Ringkasan Data Tenaga Keolahragaan

Filter Data

Reset

Data Total Tenaga Keolahragaan

Grand Total Data Tenaga Keolahragaan

37075

Data Total Berdasarkan Jenis

Data Total Berdasarkan Level Lisensi

No Level Lisensi Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Internasional 1508 885 233 2661
2 Nasional 6093 6083 2035 14346
3 Daerah 4382 3637 641 8723

Data Total Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Lain-lain 1 1 3 6
2 SD/Sederajat 1 0 0 8
3 SMP/Sederajat 2 4 1 15
4 SMA/Sederajat 379 170 28 747
5 Sarjana 1795 1280 597 4286
6 Magister 476 328 268 1157
7 Doktor 43 32 30 107
8 Diploma I 2 5 2 10
9 Diploma II 9 9 1 21
10 Diploma III 72 53 38 174
11 Diploma IV 31 20 43 103
12 Tidak ada data 1 0 0 1

Data Total Berdasarkan Cabang Olahraga

No Cabang Olahraga Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Tidak Ada Afiliasi 0 0 0 738
2 Tidak Ada Afiliasi 245 53 1623 2773
3 Beladiri (All) 40 14 19 89
4 Dayung: (All) 115 82 24 238
5 Angkat Besi 156 123 31 316
6 Atletik 910 550 278 1771
7 Bulutangkis 435 511 240 1220
8 Dayung: Rowing 70 0 18 91
9 Karate 333 428 77 870
10 Panahan 477 292 50 878
11 Pencak Silat 764 1105 109 2012
12 Akuatik: Renang 673 394 102 1200
13 Taekwondo 3128 2191 72 5422
14 Tinju 190 302 36 536
15 Sport Sepeda 136 183 38 364
16 Senam: Artistik 145 57 29 250
17 Tenis Lapang 119 143 54 322
18 Wushu 161 133 29 371
19 Menembak 244 384 32 668
20 Skateboarding 7 0 0 8
21 NPCI: Para Archery 10 0 7 18
22 NPCI: Para Athletic 78 4 22 123
23 NPCI: Para Badminton 32 1 21 61
24 Catur 21 29 8 64
25 NPCI: Para Cycling 11 0 10 27
26 Judo 146 99 32 291
27 NPCI: Para Powerlifting 9 0 7 19
28 NPCI: Para Shooting 4 1 5 11
29 NPCI: Para Swimming 50 1 16 80
30 Tenis Meja 165 43 40 262
31 NPCI: Para Chair Table Tennis 38 2 11 58
32 Aero Sport: Aeromodeling 7 1 5 15
33 Anggar 76 43 7 137
34 Biliyar 6 11 2 20
35 Bola Tangan 165 94 22 293
36 Bridge 13 10 4 30
37 Kriket 37 20 7 69
38 Gateball 51 222 6 303
39 Golf 5 37 10 52
40 Gulat 168 56 36 272
41 Shorinji Kempo 44 3 6 56
42 Kick Boxing 81 71 14 173
43 Korfball 9 2 0 13
44 Layar 109 101 20 231
45 Modern Pentathlon 19 6 4 38
46 Muaythai 175 185 11 375
47 Rugbi 12 7 6 30
48 Selam 117 223 19 378
49 Sepak Takraw 290 298 69 673
50 Ski Air 24 5 8 42
51 Soft Tenis 3 4 6 14
52 Squash 8 4 3 17
53 Tarung Derajat 236 51 16 305
54 Woodball 27 38 12 96
55 Boling 10 4 5 20
56 Selancar Ombak 43 108 7 158
57 Sepakbola 790 650 517 1988
58 Bola Voli: Pantai 174 262 15 453
59 Panjat Tebing 563 192 51 820
60 Floorball 12 24 5 44
61 E-Sport 186 101 22 311
62 Arung Jeram 15 45 7 68
63 Aero Sport: Gantole 7 2 1 13
64 Aero Sport: Paralayang 7 19 1 39
65 Aero Sport: Terbang Layang 1 0 2 4
66 Aero Sport: Terjun Payung 1 1 1 3
67 Kurash 12 23 9 47
68 Hoki: Lapangan 16 46 14 80
69 Hoki: Indoor 44 84 17 146
70 Kabaddi 7 21 9 39
71 Petanque 102 51 41 204
72 Triathlon 60 59 26 145
73 Mix Matrial Art 11 50 4 67
74 Jet Ski 1 0 6 7
75 Bermotor 4 937 6 948
76 Jujitsu 89 14 4 111
77 Angkat Berat 31 42 15 90
78 Binaraga 8 6 5 21
79 Bola Voli: Indor 785 2072 245 3112
80 Baseball 37 45 7 90
81 Softball 25 54 15 101
82 Basket: 5x5 575 227 124 934
83 Sambo 11 4 1 18
84 Berkuda 0 0 3 3
85 Sepatu Roda 81 47 7 151
86 Akuatik: Renang Artistik 14 5 1 21
87 Akuatik: Loncat Indah 38 31 3 74
88 Akuatik: Polo Air 35 3 9 50
89 Futsal 313 245 160 739
90 Hoki: Bawah Air 0 1 0 1
91 Dayung: Canoe 47 3 14 65
92 Senam: Ritmik 32 36 7 82
93 Senam: Aerobik 41 20 18 87
94 Basket: 3x3 55 26 9 96
95 Dance Sport 22 25 11 111
96 NPCI: Sitting Volleyball 6 3 10 19
97 Vovinam 5 2 9 16
98 Teqball 6 1 1 8
99 Parkur 2 0 1 3
100 NPC 11 1 50 63
101 Duathlon 1 0 0 1
102 Kun bokator 1 0 0 1
103 Barongsai 3 38 0 41
104 Drumband 25 16 3 45
105 Ice Skating 41 1 1 43
106 Yongmodo 2 0 1 3
107 Hapkido 33 28 3 65
108 Pickleball 9 14 6 35
109 NPCI: Para Chess 9 0 8 21
110 NPCI: Sepakbola Cerebral Palsy 9 1 6 17
111 NPCI: Lawn Bowls 4 0 7 12
112 NPCI: Boccia 14 16 12 43
113 Akuatik: Renang Perairan Terbuka 18 31 3 53
114 Akuatik: Master 3 1 6 10
115 Dayung: Traditional Boat Race 13 2 6 23
116 GO 0 0 2 2
117 NPCI: Wheelchair basketball 3 0 6 9
118 NPCI: Goalball 4 0 5 9
119 NPCI: Judo Tuna Netra 11 0 12 23
120 Berkuda: Pacu 2 3 2 7
121 Berkuda: Equestrian 6 13 30 49
122 Berkuda: Polo 0 0 0 1
123 Berkuda: Memanah 33 7 2 42
124 Paramotor 0 0 2 2
125 NPCI: Anggar Kursi Roda 1 0 1 2
126 NPCI: Tennis Kursi Roda 1 0 1 2
127 NPCI: Football 1 0 0 1
128 NPCI: Para CP Football 0 0 0 1
129 Hoki: Es 1 2 2 5
130 2 0 1 3
131 1 0 0 1
132 0 0 21 21
133 0 0 12 12
134 0 0 17 17
ini grafik

Data Total Berdasarkan Provinsi

No Provinsi Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 - 905 3771 778 5475
2 D.K.I. Jakarta 1240 770 408 2645
3 D.I. Yogyakarta 536 238 96 942
4 Jawa Timur 1308 675 321 2913
5 Aceh 278 276 130 740
6 Sumatera Utara 504 400 200 1206
7 Sumatera Barat 348 304 70 786
8 Riau 424 512 136 1127
9 Jambi 274 270 55 643
10 Sumatera Selatan 527 454 225 1254
11 Lampung 297 254 112 700
12 Kalimantan Barat 205 227 40 494
13 Kalimantan Tengah 180 119 151 464
14 Kalimantan Selatan 273 163 74 541
15 Kalimantan Timur 453 283 182 985
16 Sulawesi Utara 158 135 16 324
17 Sulawesi Tengah 227 258 38 533
18 Sulawesi Selatan 476 457 161 1173
19 Jawa Barat 2267 1577 768 4965
20 Sulawesi Tenggara 170 135 23 361
21 Maluku 91 49 22 171
22 Bali 398 266 74 771
23 Nusa Tenggara Barat 198 180 51 461
24 Nusa Tenggara Timur 148 124 70 361
25 Papua 126 119 14 274
26 Bengkulu 181 179 108 481
27 Maluku Utara 149 58 24 236
28 Jawa Tengah 1407 837 342 2805
29 Banten 514 398 147 1163
30 Bangka Belitung 220 429 33 716
31 Gorontalo 140 83 17 245
32 Kepulauan Riau 222 193 26 453
33 Papua Barat 55 31 18 116
34 Sulawesi Barat 77 47 13 144
35 Kalimantan Utara 66 47 29 146
36 Amerika Serikat 1 0 0 1
37 Australia 1 0 0 1
38 Hongaria 1 0 0 1
39 India 1 0 0 1
40 Kirgizstan 2 0 0 2
41 Kuba 1 0 0 1
42 Prancis 1 0 0 1
43 Serbia 2 0 0 2
44 Thailand 1 0 0 1
45 Ukraina 1 0 0 1
46 Belanda 1 0 0 1
47 Iran 1 0 0 1
48 Malaysia 1 0 0 1
49 Singapura 1 0 0 1
50 Tiongkok 3 0 0 3
51 Korea Selatan 8 0 0 8
52 Papua Barat Daya 25 18 19 69
53 Papua Pegunungan 10 2 4 19
54 Papua Selatan 40 24 6 77
55 Papua Tengah 36 20 5 69
ini grafik